★ 應(yīng)用領(lǐng)域: | ||
模擬電池在高海拔地區(qū)或飛機(jī)運輸?shù)臅r候所處的真實環(huán)境,確認(rèn)電池符合標(biāo)準(zhǔn)要求,不會有危險情況發(fā)生。 | ||
一、技術(shù)性能 | ||
產(chǎn)品名稱 | 模擬高空低氣壓試驗箱 | |
產(chǎn)品型號 | PN-DQY-216 | |
測試空間 | W600mm*D600mm*H600mm | |
測試壓力范圍 | 7-101KPa (可調(diào)). | |
控制精度 | 0.1KPa. | |
內(nèi)箱溫度 | 常溫 (標(biāo)準(zhǔn)提到的溫度可通過實驗室空調(diào)實現(xiàn)) | |
控制方式 | 按鍵操作(可定制為PLC觸摸屏控制),時間、壓力可自由設(shè)置;滿足所有標(biāo)準(zhǔn). | |
置物架 | 承重≥50Kg ;配2個置物架.材質(zhì)不銹鋼SUS304. | |
內(nèi)箱材質(zhì) | 不銹鋼SUS304. | |
密封條 | 耐腐蝕硅膠. | |
真空泵 | 雙極真空泵. | |
自動泄壓 | 電池?fù)醢彘y,PLC自動控制打開泄壓. | |
獨立手動泄壓閥 | 右側(cè)配有獨立高壓密封手動泄壓閥:當(dāng)停電時就可打開此閥泄壓,把門打開. | |
獨立壓力顯示表 | 面板上另外配有獨立的數(shù)顯壓力顯示表直觀明了.實時監(jiān)測顯示內(nèi)箱壓力. | |
門禁安全設(shè)計 | 門的上方裝有門禁開關(guān),沒有關(guān)門時無法啟動真空泵,使得操作更加安全. | |
控制面板安全設(shè)計 | 控制面板為內(nèi)斜式,人眼觀看時不會反光,同時觸摸屏與按鍵不會被外面物體或身體誤按,碰撞.更加安全. | |
控制電路安全設(shè)計 | 控制電路與PLC設(shè)計在右側(cè)獨立的配電箱內(nèi),與控制區(qū),測試區(qū)分離,避免干擾,更加安全,檢修方便. | |
運行安全提醒設(shè)計 | 設(shè)備上裝有三色報警燈提醒人員,設(shè)備現(xiàn)在的測試運行狀態(tài).避免運行時誤操作. | |
定位移動設(shè)計 | 底部設(shè)計有4個萬向腳輪方便移動搬運.同時配有4個腳杯方便定位固定設(shè)備. | |
防爆照明設(shè)計 | 門內(nèi)設(shè)計有高亮度防爆LED燈,照亮整個測試空間. | |
外形尺寸 | W850 X D800 X H1650mm | |
設(shè)備重量 | 約:280kg | |
電源 | AC 220V,50HZ | |
總功率 | 1 KW | |
二、設(shè)備適用標(biāo)準(zhǔn) | ||
滿足試驗標(biāo)準(zhǔn) | UL1642《鋰電池安全標(biāo)準(zhǔn)》 UN38.3《聯(lián)合國危險物品運輸試驗和標(biāo)準(zhǔn)手冊》 GB 31241-2014《便攜式電子產(chǎn)品用鋰離子電池和電池組安全要求》 GB 31241-2014《便攜式電子產(chǎn)品用鋰離子電池和電池組 安全要求》 GB/T 31485-2015《電動汽車用動力蓄電池安全要求及試驗方法》 GB/T 36972-2018《電動自行車用鋰離子蓄電池》 GB/T 36672-2018《電動摩托車和電動輕便摩托車用鋰離子電池》 GB/T 18287-2013《移動電話用鋰離子蓄電池及蓄電池組總規(guī)范》 | |
備注:其他規(guī)格需求皆可滿足要求,如有需要可電話聯(lián)系定制! |